情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2000万人超 死者約73.1万人

2020/08/11
更新: 2020/08/11

[10日 ロイター] – ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2000万人を超え、死者は73万1787​​​人となった。

210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は10日2200GMT(日本時間11日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

 

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 162,803 5,076,093 4.98

Brazil 101,049 3,035,422 4.82

India 44,386 2,215,074 0.33

Russia 15,001 892,654 1.04

South Africa 10,408 559,858 1.8

Mexico 52,298 480,278 4.14

Peru 21,072 478,024 6.59

Colombia 12,842 387,481 2.59

Chile 10,139 375,047 5.41

United Kingdom 46,595 342,277 7.01

Spain 28,576 340,834 6.11

Iran 18,616 328,844 2.28

Saudi Arabia 3,199 289,947 0.95

Pakistan 6,097 284,660 0.29

Bangladesh 3,438 260,507 0.21

Italy 35,205 250,566 5.83

Argentina 4,606 246,499 1.04

Turkey 5,844 240,804 0.71

France 30,324 232,678 4.53

Germany 9,168 216,295 1.11

Iraq 5,464 153,639 1.42

Philippines 2,293 136,638 0.21

Indonesia 5,765 127,083 0.22

Canada 8,981 119,452 2.42

Qatar 188 113,262 0.68

Kazakhstan 1,058 99,442 0.58

Egypt 5,009 95,314 0.51

Ecuador 5,922 94,459 3.47

Bolivia 3,640 89,999 3.21

Mainland China 4,634 84,668 0.03

Israel 606 83,540 0.68

Sweden 5,766 82,972 5.67

Ukraine 1,897 81,957 0.43

Oman 521 81,787 1.08

Dominican Republic 1,328 80,499 1.25

Panama 1,639 74,492 3.92

Belgium 9,872 74,152 8.63

Kuwait 482 72,400 1.17

Belarus 589 68,947 0.62

Romania 2,729 62,547 1.4

United Arab Emirates 357 62,525 0.37

Netherlands 6,157 59,194 3.57

Guatemala 2,222 56,987 1.29

Singapore 27 55,293 0.05

Portugal 1,756 52,668 1.71

Poland 1,809 52,410 0.48

Japan 1,066 50,460 0.08

Honduras 1,495 47,454 1.56

Nigeria 945 46,577 0.05

Bahrain 163 44,011 1.04

 

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください。)

Reuters
関連特集: 国際